컴퓨터 평일반
연번 | 학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아트웍 | 발상과표현(1,2) | 200,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 |
2 | 기초아트웍(1,2) | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
3 | 디지털드로잉(1~12)/격일 | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
4 | 색채학(1,2) | 200,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
5 | 해부학(1,2) | 200,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
6 | 광고편집 | GTQ | 300,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 |
7 | 포토샵 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
8 | 포토샵/격일 | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
9 | 일러스트 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
10 | 일러스트/격일 | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
11 | 포토웍스 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
12 | 포토웍스/격일 | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
13 | 디일러 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
14 | 디일러/격일 | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
15 | 인디자인 | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
16 | 인디자인/격일 | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
17 | 그래픽아트웍 | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
18 | 패키지디자인 | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
19 | 브랜딩디자인 | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
20 | V.L(비주얼레이아웃) | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
21 | 편집PO/격일 | 550,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
22 | 웹 | 웹(1~4) | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
23 | 웹(1~4)/격일 | 450,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
24 | 웹디자인(1,2) | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
25 | UI/UX디자인 | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
26 | 웹포폴/격일 | 550,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
27 | 웹PO(1~2) | 550,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
28 | 모션그래픽 | 프리미어 | 300,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
29 | 프리미어/격일 | 300,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
30 | 유튜브(1~2) | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
31 | 에펙 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
32 | 에펙/격일 | 450,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
33 | 모션에펙 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
34 | 모션에펙/격일 | 450,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
35 | 모션애니메이션(1~2)/격일 | 450,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
36 | 시포디(1~3) | 650,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
37 | 시포디(1~3)/격일 | 650,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
38 | 옥테인/격일 | 650,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
39 | 비쥬얼모션(1~2) | 650,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
40 | 비쥬얼모션(1~2)/격일 | 650,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
41 | 시포디PO(1~3) | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
42 | 모션PO(1~3) | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
43 | CG | 지브러쉬(1~3) | 550,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 |
44 | 지브러쉬 심화(1~4) | 550,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
45 | 블렌더(1~2) | 550,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
46 | 마야(1~6) | 650,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
47 | 마야(1~6)/격일 | 650,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
48 | FX(1~3) | 700,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
49 | FX(1~3)/격일 | 700,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
50 | 마야포폴(1~6)/격일 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
51 | 인테리어 | 캐드(1,2) | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
52 | 캐드(1,2)/격일 | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
53 | 스케치(1~3) | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
54 | 스케치(1~3)/격일 | 450,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
55 | 실내건축제도(1~4) | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
56 | 실내건축제도(1~4)/격일 | 450,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
57 | 맥스(1~3) | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
58 | 스케치업(1~3) | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
59 | 스케치업(1~3)/격일 | 500,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
60 | VMD(1~6) | 550,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
61 | VMD(1~6)/격일 | 550,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
62 | 인테리어PO(1~3) | 550,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
63 | 자격증 | 모스 | 300,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 |
64 | 모스/격일 | 300,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
65 | 모스(비대면) | 250,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
66 | 컴활2급 | 350,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
67 | 컴활2급/격일 | 350,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
68 | 컴활1급 | 350,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
69 | 컴활1급/격일 | 350,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
70 | 컴활1급(비대면) | 300,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
71 | 컴퓨터기초OA | 300,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
72 | 실무OA반 | 350,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
73 | 프로그래밍 | AI 프롬프트 엔지니어링 1~2 | 600,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 |
74 | AI크리에이터-CG마야 | 400,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
75 | AI크리에이터-시각편집 | 400,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
76 | AI크리에이터-영상모션 | 400,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 |
컴퓨터 주말반
연번 | 학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 광고편집 | GTQ/주말 | 300,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
78 | 포토샵/주말 | 320,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
79 | 일러스트/주말 | 320,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
80 | 포토웍스/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
81 | 디일러/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
82 | 컴퓨터그래픽스기능사/주말 | 300,000 | 6일 | 3시간 | 18시간 | |
83 | 컬러리스트/주말 | 600,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
84 | 웹 | UIUX디자인/주말 | 500,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
85 | 웹디자인개발기능사/주말 | 300,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
86 | 웹디자인1,2/주말 | 500,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
87 | 모션그래픽 | 프리미어/주말 | 300,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
88 | 유튜브1/주말 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
89 | 에펙/주말 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
90 | 모션에펙/주말 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
91 | 인테리어 | 캐드(1,2)/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
92 | 스케치업(1,2)/주말 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
93 | 인벤터/주말 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
94 | 전산응용건축제도기능사/주말 | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
95 | 전산응용기계제도기능사/주말 | 500,000 | 12일 | 3시간 | 36시간 | |
96 | 라이노1~2/주말 | 500,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
97 | 자격증 | 모스/주말 | 300,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
98 | 컴활1급/주말 | 350,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
99 | 전산회계1급/주말 | 600,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 | |
100 | 전산세무2급/주말 | 600,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 | |
101 | 프로그래밍 | C언어/주말 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
102 | C++/주말 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
103 | C#/주말 | 600,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
104 | 자바(1,2)/주말 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
105 | 자바/주말 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
106 | 파이썬/주말 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
107 | AI 프롬프트 엔지니어링/주말 | 750,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
컴퓨터 방학특강
연번 | 학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 광고편집 | 포토/방학 | 320,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 |
109 | 일러스트/방학 | 320,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
110 | 포토웍스/방학 | 350,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
111 | 디일러/방학 | 350,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
112 | GTQ/방학 | 300,000 | 5일 | 3시간 | 15시간 | |
113 | 픽셀애니/이모티콘/방학 | 350,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
114 | 프로그램 | C언어(1,2)/방학 | 400,000 | 5일 | 3시간 | 15시간 |
115 | AI 프롬프트 엔지니어링(1,2)/방학 | 550,000 | 6일 | 2시간 | 12시간 | |
116 | 자바(1,2)/방학 | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
117 | 파이썬/방학 | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
118 | 모션그래픽 | 에펙/방학 | 350,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 |
119 | 모션에펙/방학 | 350,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
120 | 프리미어/방학 | 300,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
121 | 자격증 | 컴활1급/방학 | 350,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 |
122 | 컴활2급/방학 | 350,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
123 | 모스/방학 | 300,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
124 | 인테리어 | 스케치업(1,2)/방학 | 400,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 |
125 | 캐드(1,2)/방학 | 350,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
126 | 라이노(1,2)/방학 | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 |
컴퓨터 국비
연번 | 학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 국비 | 게임프로그래머 실무자 양성과정(유니티(1~3)) | 2,308,800 | 2개월 | 6시간 | 270시간 |
128 | UIUX 웹퍼블리셔 양성과정(1~4) | 2,317,000 | 3개월 | 4시간 | 350시간 | |
129 | 전산세무회계 (전산회계1급,전산세무2급) 취득과정(1,2) | 1,377,600 | 1개월 | 6시간 | 210시간 | |
130 | 편집디자인(포토샵,일러스트,인디자인)실무자 양성과정 (1~4) | 2,214,400 | 2개월20일 | 6시간 | 320시간 |
게임 평일반
연번 | 학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | 게임아트웍 | 아트웍드로잉 | 550,000원 | 10일 | 2시간 | 20시간 |
132 | 게임원화 | 게임원화(1~12) | 850,000원 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
133 | 게임원화/격일 | 600,000원 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
134 | 게임원화/4H | 850,000원 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
135 | 게임원화/격일+토or일 | 800,000원 | 14일 | 2시간, 3시간 | 32시간 | |
136 | 이모티콘(1~3) | 500,000원 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
137 | 이모티콘(1~3)/격일 | 500,000원 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
138 | 게임그래픽 | 게임그래픽/격일 | 650,000원 | 10일 | 2시간 | 20시간 |
139 | 게임그래픽/4H | 850,000원 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
140 | 게임그래픽 | 850,000원 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
141 | 게임프로그래밍 | 게임프로그래밍/격일 | 750,000원 | 10일 | 3시간 | 30시간 |
142 | 유니티/격일(1~6) | 700,000원 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
143 | 언리얼/격일(1~6) | 700,000원 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
144 | 웹툰 | 웹툰/격일 | 600,000원 | 10일 | 2시간 | 20시간 |
145 | 웹툰/4H | 750,000원 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
146 | 게임기획 | 게임기획(1~6) | 600,000원 | 10일 | 2시간 | 20시간 |
147 | 웹소설 | 웹소설/격일 | 650,000원 | 10일 | 3시간 | 30시간 |
148 | 웹소설/방학 | 650,000원 | 10일 | 3시간 | 30시간 |
게임 주말반
연번 | 학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
149 | 게임원화 | 이모티콘(1~3)/주말 | 500,000원 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
150 | 게임원화/토,일 | 450,000원 | 4일 | 3시간 | 12시간 | |
151 | 게임원화/주말 | 650,000원 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
152 | 게임원화/주말/6H | 650,000원 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
153 | 게임원화/주말(토,일6H) | 900,000원 | 8일 | 6시간 | 48시간 | |
154 | 웹툰 | 웹툰/토,일 | 550,000원 | 4일 | 5시간 | 20시간 |
155 | 웹툰/주말 | 550,000원 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
156 | 게임기획 | 게임기획/주말(1~6) | 650,000원 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
157 | 게임기획포폴/주말 | 600,000원 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
158 | 게임그래픽 | 게임그래픽/주말 | 650,000원 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
159 | 웹소설 | 웹소설/주말 | 750,000원 | 8일 | 5시간 | 40시간 |
160 | 웹소설/토,일 | 550,000원 | 4일 | 5시간 | 20시간 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 이용자의 자유와 권리보호를 위해 『개인정보 보호법』 및 관계법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인 정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다.
이에 『개인정보 보호법』 제 30조에 따라 이용자에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립 ∙ 공개 합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음 목적을 위하여 필요한 최소한의 개인정보를 수집·이용하며, 목적 달성 시 또는 보유기간 경과 시 지체 없이 파기합니다. 이용 목적 변경 시에는 법령에 따라 별도의 동의를 받습니다.
구분 | 처리 목적 | 법적 근거 | 수집 항목 | 보유 · 이용 기간 |
---|---|---|---|---|
상담 신청 | 수강 상담, 문의 응대, 상담이력 관리 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | 이름, 연락처(휴대전화), 이메일, 상담내용, 상담일시 | 수집일로부터 3년 |
수강생 관리 | 학사관리, 수강 이력 관리, 계약 이행 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제4호, 학원법 | 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 주소, 이메일, 수강과정 등 | 수강 종료 후 5년 |
회원 가입 | 회원관리, 로그인 인증, 서비스 제공 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | ID, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 연락처, 이메일 | 회원 탈퇴 시까지 (단, 법령에 따름) |
마케팅(선택) | 이벤트, 광고성 정보 안내, 만족도 조사 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(별도 동의) | 이름, 연락처, 이메일 | 동의 철회 또는 1년 후 즉시 파기 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 반드시 법정대리인의 동의를 받습니다. 동의 여부 확인 절차를 별도로 마련하며, 법정대리인의 동의 없이는 수집하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 원칙적으로 정보주체의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않으며, 다음 경우에 한하여 예외적으로 제공합니다.
※ 현재 SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.
수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)코리아교육그룹 | 고객상담 시스템관리 |
재수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)인케이지 | 서버 및 DB 운영, 보안 관리 |
(주)엠노베이션 | 광고대행, 광고관리, 광고성과 분석 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보유기간 경과, 목적 달성 시 지체 없이 파기합니다.
파기 기록은 내부 규정에 따라 관리하며, 최소 3년 보관 가능합니다.
정보주체는 회사에 대해 다음 권리를 행사할 수 있습니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보호를 위해 다음 조치를 시행합니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 상담 품질 개선을 위해 유선 상담 시 녹취를 실시할 수 있으며, 상담직원이 고객과의 통화를 직접 녹음하는 경우, 사전 고지 없이 녹음할 수 있습니다. 녹취파일은 1년간 보관 후 파기합니다. 외부 제공은 원칙적으로 금지합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보보호책임자를 지정하고 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.